| No | ATM | Layanan | Jumlah | Alamat |
| Palembang, Sumatera Selatan | | |
| 1 | Palembang | 24 Jam | 1 | Jl.Terusan Sudirman 6B (Sud Cent) Palembang |
| 2 | Palembang | 24 Jam | 2 | Jl. Lais - Babat (Kaji). Kec.Lais. Kab. Musi Banyuasin Palembang |
| 3 | Palembang | 24 Jam | 1 | Jl. Basuki Rahmat No. 886 A |
| | | | |
| Banten, Serang, Tangerang | | |
| 1 | Tangerang | 24 Jam | 1 | Tangerang City Business Park Blok F/50 Jl. Jend. Sudirman No. 1 Tangerang |
| 2 | Balaraja | 24 Jam | 1 | RKomplek Ruko Balaraja Center Blok A No. 2 Jl. Raya Serang Km 24 Talaga Sari Balaraja - Tangerang |
| 3 | Serang | 24 Jam | 1 | JL.Sudirman No.38 C, Serang |
| 4 | Cilegon | 24 Jam | 1 | Jl. Jend. A.Yani, Komp. Cilegon Green Megablock, blok D3, No 17 Cibeber |
| 5 | PT.Bosung Ind | 24 Jam | 1 | Jl. Pasar Kemis Siliwangi No.16, Sindang Sari, Sindangsari, Tangerang |
| 6 | PT.Hankook CRMK | 24 Jam | 1 | Jl Kenari Raya Blok G3-01, Delta Silicon 5 Industrial Park, Lippo Cikarang, Cikarang, Cicau, Cikarang Pusat, Bekasi |
| | | |
| DKI Jakarta dan sekitarnya |
| 1 | SCBD + KIOSK | 24 Jam | 5 | Gd. The Energy SCBD Lot.11Jl.Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta |
| 2 | Ampera | 24 Jam | 1 | Jl.Ampera raya No.20 Gd.Medco III Jakarta 12560 |
| 3 | Cideng | 24 Jam | 1 | Jl. KH. Hasyim Ashari No 49 RT/RW. 001/011, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150 |
| 4 | Pemuda | 24 Jam | 1 | Ruko Graha Mas Blok AA No.3 Komplek Taman Berdikari Sentosa, Jl. Pemuda Jakarta |
| 5 | Kebon Jeruk | 24 Jam | 1 | Jl. Kelapa Dua Raya (Raya Panjang) No 2 Kebon Jeruk |
| 6 | Cililitan | 24 Jam | 1 | Jl. Mayjen Sutoyo No. 11 Gedung PT Asabri (persero) Jl. Cililitan |
| 7 | Bintaro | 24 Jam | 1 | Jl.Kesehatan Raya No.18 B Rt.03/06 Kel.Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan |
| 8 | Cikarang | 24 jam | 1 | Cikarang Commercial Center Blok A1, Jl Cibarusah KM 40 No 2, Kampung Pasir Kunci, Cikarang Selatan |
| 9 | Cikarang | 24 Jam | 1 | Ruko Metro Boulevard - Jl. Niaga Raya No. 10 kawasan Industri Jabeka |
| 10 | Radio Dalam | 08.30 - 15.30 WIB | 1 | Jl. Radio Dalam Raya No. 4 Kel.Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan |
| 11 | Serpong | 08.30 - 16.00 WIB | 1 | Jl. Boulevard Raya Gading Serpong, Ruko Alexandrite 3 No. 21 Kel. Pakulonan Barat |
| 12 | Pamulang | 24 Jam | 1 | Jl. RE. Martadinata No. 167 B RT.03 RW. 05 Cipayung, Ciputat |
| 13 | Mangga Dua | 24 jam | 1 | Komplek Ruko Harko Mangga Dua Blok L No. 5 Jakarta |
| 14 | Pinangsia | 24 Jam | 1 | Ruko Pinangsia Blok H. No. 1 Panaggungan Barat Lippo Karawaci |
| 15 | Kelapa Gading | 24 Jam | 1 | Jl. Boulevard Barat Ruko MOI blok I no. 15. Kelapa Gading |
| | | | |
| Bogor, Jawa Barat | | |
| 1 | Bogor | 24 Jam | 1 | Jl. Pangkalan Raya No.8 Warung Jambu - Bogor |
| 2 | Leuwiliang | 24 Jam | 1 | Jl. Raya Jasinga – Bogor No. 11A Kel.Cibeber I Kec.Leuwiliang Bogor |
| | | | |
| Sukabumi, Jawa Barat | | |
| 1 | Sukabumi | 24 Jam | 1 | Jl. Jendral Sudirman No. 31 Kota Sukabumi |
| | | | |
| Bandung, Jawa Barat | | |
| 1 | Diponegoro + KIOSK | 24 Jam | 2 | Jl. Diponegoro No.28 Bandung |
| 2 | Wastukancana | 24 Jam | 1 | Jl. Wastukancana No. 79 Bandung |
| 3 | Surapati Core | 24 Jam | 1 | Jl. PHH Musthafa No. 39 - Surapati Core Blok F1 - Bandung |
| 4 | Buah Batu | 24 Jam | 1 | Jl.Buah Batu No.58 Bandung |
| 5 | Sukajadi | 24 Jam | 1 | Jl. Sukajadi No. 248 Bandung |
| 6 | Cihapit | 24 Jam | 1 | Jl. LL.R.E Martadinata No.123 Bandung |
| 7 | Kopo | 24 Jam | 1 | Jl. Kopo Cirangrang Komplek Ruko Kopo Mas ,Blok J-9 Bandung |
| 8 | Soekarno Hatta | 24 Jam | 1 | Jl. Soekarno Hatta No. 618F Bandung |
| 9 | Ujung Berung | 24 Jam | 1 | Komp Ruko Bandung Timur Plaza No. RA0 Jl. A.H. Nasution Kav. 46A Ujung Berung |
| 10 | Dalem Kaum | 24 Jam | 1 | Jl. Dalem Kaum No. 5, Bandung |
| 11 | Cianjur | 24 Jam | 1 | Jl.Abdulah Bin Nuh No 15 Cianjur |
| 12 | Padalarang | 24 Jam | 1 | Jl. Raya Padalarang No. 463 H Padalarang 40553 |
| 13 | Cikampek | 24 Jam | 1 | Jl. Terusan Sudirman No. 6B (Sudirman Center) Cikampek 41373 |
| 14 | Soreang | 24 Jam | 1 | Jl. Raya Soreang No. 412 Soreang 40900 |
| 15 | Lembang | 24 Jam | 1 | Jl. Grand Hotel No. 25 Lembang - Kab. Bandung Barat |
| 16 | Majalaya | 08.00 - 17.00 WIB Online Office Hour | 1 | Jl. Alun-alun utara/Jl. Tengah komp ruko permata majalaya Blok C6 Majalaya 40382 |
| 17 | Karawang | 24 Jam | 1 | Jl. Tuparev No. 499 (Johar) Kab. Karawang 41314 |
| 18 | Purwakarta | 24 Jam | 1 | Jl. Basuki Rahmat No.94 Purwakarta |
| 19 | Purwakarta | 08.30 - 15.30 WIB | 1 | Sadang Terminal Square, Lantai Dasar, Jl Raya Sadang, Purwakarta, Kab Purwakarta |
| 20 | Subang | 24 Jam | 1 | Jl. Ahmad Yani No. 36 Karang Anyar Subang |
| 21 | Sumedang | 24 Jam | 1 | Jl. Prabu Geusan Ulun No.76 - Sumedang |
| 22 | Jatinangor | 24 Jam | 1 | Jl. Raya Jatinangor KM 20.5 KKBI IKOPIN 45363 Sumedang |
| 23 | Antapani | 24 Jam | 1 | Ruko Pelangi No.5, Jl. Terusan Jakarta - Bandung |
| 24 | Chung Gi Wa | 24 Jam | 1 | Jl. Leumah Neundeut No.87-89, Sukawarna, Sukajadi |
| 25 | Dago Endah Golf | 24 Jam | 1 | Lapangan Golf Dago Atas No. 78, Jl, Dago |
| 26 | Ciawi | 24 Jam | 1 | Jl. Raya Sukabumi Km 2 Pertokoan MJ Center |
| | | | |
| Cimahi, Jawa Barat | | |
| 1 | Cimahi | 24 Jam | 1 | Jl. Raya Cibabat No. 310 - Cimahi |
| 2 | Cijerah | 24 Jam | 1 | Cijerah II Blok V No. 3 Cimahi 40534 |
| | | | |
| Garut, Jawa Barat | | |
| 1 | Garut | 24 Jam | 1 | Jl.A Yani No. 33 Garut |
| | | | |
| Bekasi, Jawa Barat | | |
| 1 | Bekasi | 24 Jam | 1 | Cibubur Time Squere Blok B1/1, Jl Alternatif Cibubur, Bekasi |
| 2 | Bekasi | 24 Jam | 1 | Jl. Niaga Raya Blok P No. 22C Pertokoan Kemang Pratama, Rawalumbu |
| 3 | Bekasi | 24 Jam | 1 | Ruko Union Square, Blok A, No 6, Lippo Cikarang, Cikarang Selatan, Kab Bekasi |
| | | | |
| Cirebon, Jawa Barat | | |
| 1 | Cirebon | 24 Jam | 1 | Jl. DR. Wahidin No.51 Cirebon |
| 2 | Kuningan | 24 Jam | 1 | Jl. Dewi Sartika No. 4 Kuningan 45512 |
| 3 | Indramayu | 08.00 - 17.00 WIB Online Office Hour | 1 | Jl. DI.Panjaitan No.103 ,Indramayu 45212 |
| 4 | Majalengka | 08.00 - 17.00 WIB Online Office Hour | 1 | Jl. KH. Abdul Halim No. 447 Majalengka 45411 |
| | | | |
| Tasikmalaya, Jawa Barat | | |
| 1 | Tasikmalaya | 24 Jam | 1 | Ruko Plaza Asia Blok A5 - A6 Jl.HZ.Mustofa No.326 Tasikmalaya |
| 2 | Banjar | 24 Jam | 1 | Jl. Letjen Soewarto No. 92 Banjar 46321 |
| 3 | Singaparna | 24 Jam | 1 | Jl. Raya Timur No. 45 Singaparna 46416 |
| 4 | Ciamis | 24 Jam | 1 | Jl. Letjen. Samuji Ruko No. 35 Ciamis 46211 |
| 5 | Pangandaran | 24 Jam | 1 | Jl. Parapat, Desa Pangandaran,kec pangandaran kab ciamis 46396 |
| 6 | Gunung Sabeulah | 24 Jam | 1 | Jl. Gunung Sabeulah Kel. Tawangsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya |
| | | | |
| Purwokerto, Jawa Tengah | | |
| 1 | Purwokerto | 24 Jam | 1 | Jl.Gatot Subroto No 78 Purwokerto |
| 2 | Purbalingga | 24 Jam | 1 | Jl. Raya Ahmad Yani No.42 |
| 3 | Wonogiri | 24 Jam | 1 | Jl. Ahmad Yani No. 66 Kerdukepik Giripurwo |
| 4 | Wonosari | 24 Jam | 1 | Jl. KH. Agus Salim No. 71A, Kranon, Kota Wonosari |
| | | | |
| Semarang, Jawa Tengah | | |
| 1 | Semarang | 24 Jam | 1 | Ruko Imam Bonjol Square Kav 4 Jl. Imam Bonjol No.176 Semarang |
| | | | |
| DI Yogyakarta | | |
| 1 | Yogyakarta | 24 Jam | 1 | Jl. Mangkubumi No 45 Yogyakarta |
| 2 | Magelang | 08.00 - 17.00 WIB Online Office Hour | 1 | Ruko Metro Square Blok F No. 25 Magelang |
| | | | |
| Solo, Jawa Tengah | | |
| 1 | Solo | 24 Jam | 1 | Jl. Ronggo Warsito No. 53 Kota Solo |
| 2 | Pekalongan | 24 Jam | 1 | Jl. KH Mansyur No. 64a |
| | | | |
| Salatiga, Jawa Tengah | | |
| 1 | Salatiga | 08.00 - 17.00 WIB Online Office Hour | 1 | Ruko Wijaya Square B5 Jl. Diponegoro No. 110 Salatiga |
| | | | |
| Kudus, Jawa Tengah | | |
| 1 | Kudus | 08.00 - 17.00 WIB Online Office Hour | 1 | Jl. Sunan Kudus No. 5 a Kudus 509000 |
| | | | |
| Surabaya, Jawa Timur | | |
| 1 | Surabaya | 24 Jam | 1 | Komplek Ruko 21 Gubeng I Kav E Jl. Raya Gubeng No 68 Surabaya |
| 2 | Surabaya | 24 Jam | 1 | Surya inti permata II Blok C-6 Jl. HR Muhammad No. 175 Surabaya |
| 3 | Sidoarjo | 24 Jam | 1 | Jl. KH. Mukmin No. 11 Blok B-7 Sidoarjo 60281 |
| 4 | Bantul | 24 Jam | 1 | Jl. Jenderal Sudirman No. 130 Kabupaten Bantul 55713 |
| 5 | Mojokerto | 24 Jam | 1 | Jl. Gajah Mada No. 85B Mojokerto |
| | | | |
| Jawa Timur | | |
| 1 | Malang | 24 Jam | 1 | Jl.Letjen Sutoyo No 27B Malang |
| 2 | Jemur Sari | 24 Jam | 1 | Jl. Brantas 49 B, Batu Malang 65314 |
| 3 | Pamekasan | 24 Jam | 1 | Jl. Kabupaten No. 114 Kelurahan Bugih |
| 4 | Sumenep | 24 Jam | 1 | Jl. Trunojoyo 244, Kab. Sumenep |
| 5 | Batu | 24 Jam | 1 | Jl Brantas 49 B, Batu |
| 6 | Kepanjen | 24 Jam | 1 | Jl. Kawi No. 37 B7 Kepanjen |
| 7 | Pasuruan | 24 Jam | 1 | Jl Panglima Sudirman No. 45 Ruko I, Kota Pasuruan |
| 8 | Madiun | 24 Jam | 1 | Jl. Sudirman No. 42 Madiun |
| 9 | Kediri | 24 Jam | 1 | Jl. BrawijayaNo. 25A, Kota. Kediri |
| 10 | Jember | 24 Jam | 1 | Jl. Gajah Mada No.301 Kec. Kaliwates, Kab. Jember |
| | | | |
| Bali | | |
| 1 | Denpasar | 24 Jam | 1 | Ruko Griya Alamanda 3-4 Jalan Cok Agung Tresna, Renon, Denpasar |
| 2 | Singaraja | 08.00 - 17.00 WIB Online Office Hour | 1 | Jl. Ngurah Rai No. 16 Singaraja, Buleleng-Bali |
0 comments:
Post a Comment