Lokasi | Tipe | Mata Uang | Denom | Alamat |
Bandara Sultan Hasanuddin Makassar | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Perintis Kemerdekaan KM 20,Makassar |
Carrefour Pengayoman, Makasar | ATM | Rupiah | 50000 | Jl. Pengayoman Blok A No.9 |
Carrefour Tamalanrea, Makasar | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Perintis Kemerdekaan KM 8, No. 234 |
Hawa Baru Mall, Makasar | ATM | Rupiah | 50000 | Jl. Gunung Latimojong No.152 |
Hotel Clarion Makassar | ATM | Rupiah | 50000 | Jl. A.P Pettarani No.3 |
KC Makasar | ATM | Rupiah | 100000 | JL. Kajaolalido No. 6 Makasar |
KC Makasar 2 | ATM | Rupiah | 50000 | JL. Kajaolalido No. 6 Makasar |
KC Makasar 3 | ATM | Rupiah | 100000 | JL. Kajaolalido No. 6 Makasar
|
KCP Bandang, MKS | ATM | Rupiah | 50000 | JL. Bandang No. 55 A Makassar |
KCP Hasanuddin Gowa | ATM | Rupiah | 50000 | JL.SULTAN HASANUDDIN NO 168 SINGGUMINASA GOWA MAKASSAR |
Bandara Sultan Hasanuddin Makassar | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Perintis Kemerdekaan KM 20,Makassar |
Carrefour Pengayoman, Makasar | ATM | Rupiah | 50000 | Jl. Pengayoman Blok A No.9 |
Carrefour Tamalanrea, Makasar | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Perintis Kemerdekaan KM 8, No. 234 |
Hawa Baru Mall, Makasar | ATM | Rupiah | 50000 | Jl. Gunung Latimojong No.152 |
Hotel Clarion Makassar | ATM | Rupiah | 50000 | Jl. A.P Pettarani No.3 |
KC Makasar | ATM | Rupiah | 100000 | JL. Kajaolalido No. 6 Makasar |
KC Makasar 2 | ATM | Rupiah | 50000 | JL. Kajaolalido No. 6 Makasar |
KC Makasar 3 | ATM | Rupiah | 100000 | JL. Kajaolalido No. 6 Makasar |
KCP Bandang, MKS | ATM | Rupiah | 50000 | JL. Bandang No. 55 A Makassar |
KCP Hasanuddin Gowa | ATM | Rupiah | 50000 | JL.SULTAN HASANUDDIN NO 168 SINGGUMINASA GOWA MAKASSAR |
0 comments:
Post a Comment