Lokasi | Tipe | Mata Uang | Denom | Alamat |
Alfamart Kalijaten, Surabaya | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Kalijaten 59 Taman Sidoarjo, Surabaya |
Alfamart Kutisari, Surabaya | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Kutisari Selatan No.123 B-C, Surabaya |
Alfamidi Demak Surabaya | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Demak No.137 Surabaya |
Alfamidi Jawa Gresik | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Jawa No.2 B Perum GKB Kel.manyar Kec Yosowilangun |
Alfamidi Kupang Jaya Surabaya | ATM | Rupiah | 50000 | |
Bandara Domestik Surabaya | ATM | Rupiah | 50000 | Bandara Udara Internasional Juanda Surabaya |
BG Junction Surabaya | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Bubutan No.1-7 Surabaya |
Bonnet Swalayan | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Manyar Kertoarjo V/62, Surabaya |
Bravo Supermarket Surabaya | ATM | Rupiah | 50000 | JL.BASUKI RAHMAT NO.64 TUBAN JAWA TIMUR |
Carrefour A.Yani, Surabaya | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Ahmad Yani No.260 Surabaya |
Alfamart Kalijaten, Surabaya | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Kalijaten 59 Taman Sidoarjo, Surabaya |
Alfamart Kutisari, Surabaya | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Kutisari Selatan No.123 B-C, Surabaya |
Alfamidi Demak Surabaya | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Demak No.137 Surabaya |
Alfamidi Jawa Gresik | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Jawa No.2 B Perum GKB Kel.manyar Kec Yosowilangun |
Alfamidi Kupang Jaya Surabaya | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Kupang Jaya B No.4 Surabaya |
BG Junction Surabaya | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Bubutan No.1-7 Surabaya |
Bonnet Swalayan | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Manyar Kertoarjo V/62, Surabaya |
Bravo Supermarket Surabaya | ATM | Rupiah | 50000 | JL.BASUKI RAHMAT NO.64 TUBAN JAWA TIMUR |
Carrefour Dukuh Kupang, Surabaya | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Dukuh Kupang No.126 Surabaya |
Carrefour Panjang Jiwo, Surabaya | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Panjang jiwo No.52 Surabaya |
Alfamart Kalijaten, Surabaya | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Kalijaten 59 Taman Sidoarjo, Surabaya |
Alfamart Kutisari, Surabaya | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Kutisari Selatan No.123 B-C, Surabaya |
Alfamidi Demak Surabaya | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Demak No.137 Surabaya |
Alfamidi Jawa Gresik | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Jawa No.2 B Perum GKB Kel.manyar Kec Yosowilangun |
Alfamidi Kupang Jaya Surabaya | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Kupang Jaya B No.4 Surabaya |
BG Junction Surabaya | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Bubutan No.1-7 Surabaya |
Bonnet Swalayan | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Manyar Kertoarjo V/62, Surabaya |
Bravo Supermarket Surabaya | ATM | Rupiah | 50000 | JL.BASUKI RAHMAT NO.64 TUBAN JAWA TIMUR |
Carrefour Dukuh Kupang, Surabaya | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Dukuh Kupang No.126 Surabaya |
Central Poin Surabaya | ATM | Rupiah | 50000 | Jl Ngagel ?No.137-141 Surabaya |
Alfamart Kalijaten, Surabaya | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Kalijaten 59 Taman Sidoarjo, Surabaya |
Alfamart Kutisari, Surabaya | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Kutisari Selatan No.123 B-C, Surabaya |
Alfamidi Demak Surabaya | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Demak No.137 Surabaya |
Alfamidi Jawa Gresik | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Jawa No.2 B Perum GKB Kel.manyar Kec Yosowilangun |
Alfamidi Kupang Jaya Surabaya | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Kupang Jaya B No.4 Surabaya |
BG Junction Surabaya | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Bubutan No.1-7 Surabaya |
Bonnet Swalayan | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Manyar Kertoarjo V/62, Surabaya |
Bravo Supermarket Surabaya | ATM | Rupiah | 50000 | JL.BASUKI RAHMAT NO.64 TUBAN JAWA TIMUR |
Carrefour Dukuh Kupang, Surabaya | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Dukuh Kupang No.126 Surabaya |
Circle K Indragiri Sby | ATM | Rupiah | 50000 | Jl. Indragiri No.9 Rt06/01 Wonokromo ,Darmo Surabaya |
Bravo Supermarket Surabaya | ATM | Rupiah | 50000 | JL.BASUKI RAHMAT NO.64 TUBAN JAWA TIMUR |
KCP Kembang Jepun sby | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Kembang Jepun No.129 B,Surabaya |
KCP Syariah Yuwono Surabaya | ATM | Rupiah | 50000 | JL.YUWONO NO.5 SURABAYA |
PT Rexam Packaging Indonesia Surabaya | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Rungkut Industri IV/23, Surabaya |
PT.Ispat Indo Surabaya | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Kedung Turi Taman Sidoarjo Surabaya |
Superindo Citraland,Sby | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Telaga Utama D-1/31-32 Bukit Golf ,Citraland Surabaya |
Alfamart Bhayangkara Tangerang | ATM | Rupiah | 50000 | JL.BHAYANGKARA RT.009/04 KEL.PAKU JAYA KEC.SERPONG UTARA TANGERANG |
Alfamart Cikokol 2 | ATM | Rupiah | 100000 | Jl. Raya Serpong, KM 8 Serpong, Tangerang 15310 |
Alfamart Kunciran Baru Tangerang | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.KH Mas Mansyur RT.03/10 Kel.Kunciran Kec Pinang Tangerang |
Alfamart Kunciran Permai Tng | ATM | Rupiah | 100000 | Jl.Sultan Ageng Tirtayasa Rt,002/09 Kunciran Indah Tng |
Alfamart Kuta Bumi 6 | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Raya Kuta Bumi Tangerang |
Alfamart Permata Raya | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Taman Permata Ruko Asia Millenium No 61, Karawaci, Tangerang |
Alfamidi Halim Perdanakusuma | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Halim Perdanakusuma RT01/02,Juru Mudi,Benda Tangerang |
ATM Center Flavor Blis Alam Sutra | ATM | Rupiah | 100000 | Jl. Alam Suitra Boulevard, Serpong Tangerang |
Cilegon City Square | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.A.Yani No.1 Cilegon Banten |
Giant Alam Sutra | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Raya Alam Sutera Tangerang |
Alfamart Permata Raya | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Taman Permata Ruko Asia Millenium No 61, Karawaci, Tangerang |
Alfamidi Halim Perdanakusuma | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Halim Perdanakusuma RT01/02,Juru Mudi,Benda Tangerang |
Giant Gatsu Tangerang | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Gatot Subroto KM.3,5 Kel Jati Uwung Cibodas Tangerang Banten |
Giant Palm Tangerang | ATM | Rupiah | 50000 | Kelurahan Pananggungan Barat Kec.Cibodas Tangerang Banten |
Giant Spm Ciputat | ATM | Rupiah | 50000 | JL.CIPUTAT RAYA NO.88 CIPUTAT TANGERANG |
Indomaret Raya Serpong Jaya | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Kampung Pondok Rt 004/02, Panunggangan, Pinang, Serpong |
Indomaret Cikokol 3 | ATM | Rupiah | 50000 | JL.MH.THAMRIN NO3 CIKOKOL TANGERANG BANTEN |
Indomaret Cipondoh Raya | ATM | Rupiah | 50000 | JL.RAYA KH.HASYIM ASHARI CIPONDOH TANGERANG BANTEN |
Indomaret Curug 3 | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Raya PLP Curug rt04/03 Tangerang Banten |
Indomaret Melennium Cikupa | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Millenium Raya Blok A11/12 RT02/01 Budi Mulya Cikupa Tangerang |
Alfamart Permata Raya | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Taman Permata Ruko Asia Millenium No 61, Karawaci, Tangerang |
Alfamidi Halim Perdanakusuma | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Halim Perdanakusuma RT01/02,Juru Mudi,Benda Tangerang |
Giant Gatsu Tangerang | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Gatot Subroto KM.3,5 Kel Jati Uwung Cibodas Tangerang Banten |
Giant Palm Tangerang | ATM | Rupiah | 50000 | Kelurahan Pananggungan Barat Kec.Cibodas Tangerang Banten |
Indomaret Raya Serpong Jaya | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Kampung Pondok Rt 004/02, Panunggangan, Pinang, Serpong |
Indomaret Curug 3 | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Raya PLP Curug rt04/03 Tangerang Banten |
PT.Pusam Manis 1 | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Gandasari No 79 Pasar Rindu Desa Kudu Tangerang Banten |
SPBU Binong Curug | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Raya Binong Curug Tangerang |
Superindo Pinang Tangerang | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Taman Permata Ruko Asia Millenium No 61, Karawaci, Tangerang |
Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta | ATM | Rupiah | 50000 | Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang Banten |
Alfamart Permata Raya | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Taman Permata Ruko Asia Millenium No 61, Karawaci, Tangerang |
Giant Palm Tangerang | ATM | Rupiah | 50000 | Kelurahan Pananggungan Barat Kec.Cibodas Tangerang Banten |
Indomaret Raya Serpong Jaya | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Kampung Pondok Rt 004/02, Panunggangan, Pinang, Serpong |
Indomaret Curug 3 | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Raya PLP Curug rt04/03 Tangerang Banten |
PT.Pusam Manis 1 | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Gandasari No 79 Pasar Rindu Desa Kudu Tangerang Banten |
Superindo Pinang Tangerang | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Taman Permata Ruko Asia Millenium No 61, Karawaci, Tangerang |
Bintan Mall Indah Tj. Pinang | ATM | Rupiah | 50000 | Komp. Pertokoan Bintan Mall, Jl. POS, Tg. Pinang |
Hotel Bintan Lagoon | ATM | Rupiah | 50000 | Hotel Bintan Lagoon, Jl. Indera Segara, Lagoi |
KC Tanjung Pinang | ATM | Rupiah | 50000 | Jl. Merdeka No. 6 F- G Tanjung Pinang 29111 |
KC Tanjung Pinang Dollar (ex dollar) | ATM | Rupiah | 100000 | Jl. Merdeka No. 6 F- G Tanjung Pinang 29111 |
KCP Tanjung Uban, TJP | ATM | Rupiah | 50000 | Jl. Permaisuri No. 7 Tanjung Uban |
KK Bintan Center Tg.Pinang | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.DI Panjaitan KM 9 Bintan Center Tg Pinang |
Pasaraya Bintan 21, Tj. Pinang | ATM | Rupiah | 50000 | Pasaraya Bintan 21, Jl. Ir. Sutami, Tg. Pinang |
Pujasera 2 Lagoi, Tj. Pinang | ATM | Rupiah | 50000 | Pujasera, Jl. Teluk Lancang, Lagoi |
Resort Centre Nirwana | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Panglima Pantar,Lagoi Tj.Uban |
SPBU Batu Hitam | ATM | Rupiah | 50000 | Ramayana, Jl. Wiratno, Tg. Pinang |
KC Tanjung Pinang | ATM | Rupiah | 50000 | Jl. Merdeka No. 6 F- G Tanjung Pinang 29111 |
KK Bintan Center Tg.Pinang | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.DI Panjaitan KM 9 Bintan Center Tg Pinang |
Pujasera 2 Lagoi, Tj. Pinang | ATM | Rupiah | 50000 | Pujasera, Jl. Teluk Lancang, Lagoi |
Resort Centre Nirwana | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Panglima Pantar,Lagoi Tj.Uban |
KC Tarakan | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Yos Sudarso No.7 RT 13 Tarakan Kalimantan Timur |
Swalayan Sinar Terang Tarakan | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.Kusuma Bangsa No35 Rt.25 Tarakan |
KC Tasikmalaya | ATM | Rupiah | 50000 | Jl. Juda Negara Ruko No. 16-17 Tasikmalaya |
Plaza Asia Tasikmalaya | ATM | Rupiah | 50000 | Jl.HZ.Mustofa No.326 Tasikmalaya |
SPBU Marthadinata Tasikmalaya | ATM | Rupiah | 50000 | JL.RE MARTHADINATA NO.202.TASIKMALAYA |
Yogya Dept.Store Tasikmalaya | ATM | Rupiah | 100000 | JL.KH.ZAINAL MUSTOFA NO.124 TASIKMALAYA |
Friday, 2 March 2018
Home »
ATM MAYBANK
» DAFTAR ATM MAYBANK DI SURABAYA
0 comments:
Post a Comment